Ақтөбе құрылыс-монтаж колледжі
Оқытушылардың жұмысын рейтингтік бағалау
| I | Аты-жөні | |||
| ПЦК атауы | ||||
| Қызметі | ||||
| Мамандығы | ||||
| Жүргізетін пәндері | ||||
| Сабақ беретін топтары | ||||
| Қызмет түрлері және оның параметрлері | ||||
| Кәсіптік – педагогикалық қызметінің қорытындысы | І жарты жылдық | ІІ жарты жылдық | ||
| Оқу үрдісіндегі кәсіби педагогикалық қызметінің қорытындысы | ||||
| II | 1 | 5-10 ұпай – оқу журналдарының жүргізілу сапасы мен сәйкестігі | ||
| 2 | 5-10 ұпай – ағымдық аттестация материалдарының мазмұндары мен сапалық көрсеткішінің диаграммалары,талдауы | |||
| 3 | 5-10 ұпай – қысқы және жазғы сессия бойынша емтихандардағы жүргізілген пәндерінің сапалық көрсеткіштерінің диаграммалары,талдауы | |||
| 4 | Пән бойынша білімнің сапалық көрсеткіші (орташа көрсеткіші) (диагностика қорытындысы бойынша) 10 ұпай – жоғары көрсеткіш (70-100%) 7 ұпай – орта көрсеткіш (50-70%) 4 ұпай – төмен көрсеткіш (0-50%) | |||
| 5 | 5 ұпай – сынақ материалдарының мазмұны мен диаграммасы, тапсырылуы | |||
| 6 | 5 ұпай – ай сайын орындалған сағат сандарының орындалуы | |||
| 7 | 10 ұпай – жылдық сағаттардың дербес жүктеме бойынша орындалу сәйкестігі | |||
| 8 | 5-10 ұпай – сынақ кітапшаларының уақытылы толық тапсырылуы | |||
| 9 | 5-10 ұпай – сынақ, емтихан, курстық жұмыстарының ведомостарының уақытылы толық тапсырылуы | |||
| 10 | 5-10 ұпай – топтың жеке карточкасының уақытылы толық толтырылуы | |||
| 11 | 5-10 ұпай – оқытушылардың сабаққа кешігіп келуі | |||
| Оқу-өндірістік тәжірибе | ||||
| III | 1 | 10 ұпай – күнтізбелік тақырыптық жоспар, жұмыс бағдарламалары | ||
| 2 | 10 ұпай – өндірістік тәжірибелердің есеп хаттарының мұрағатқа тапсырылғандығы жөніндегі актіні уақытында тапсыру | |||
| IV | Әдістемелік жұмыстар | |||
| 1 | 10 ұпай – күнтізбелік тақырыптық жоспар, жұмыс бағдарламалары | |||
| 2 | 10 ұпай – күнделікті сабақ жоспары | |||
| 3 | 5-10 ұпай – Ашық сабақтар өткізуі: · колледжішілік (5), облыстық (7), республикалық (10) · | |||
| 4 | 5-10 ұпай – конференция, семинарларға қатысуы: · колледжішілік (5), облыстық (7), республикалық (10) | |||
| 5 | 5-10 ұпай – білім алушысының жетістіктері: · олимпиада: облыстық (5), республикалық (10) · Кіші ғылым Академиясы: облыстық (5), республикалық (10) · байқаулар: облыстық (5), республикалық (10) | |||
| 6 | 5-10 ұпай – оқытушының жетістіктері: · олимпиада: облыстық (5), республикалық (10) · кәсіптік байқаулар: облыстық (5), республикалық (10) | |||
| 7 | 5-10 ұпай – баспасөзде жарық көрген материалдар (газет, журналдар): · қалалық (5), облыстық (7), республикалық (10) | |||
| 8 | 5-10 ұпай – ғылыми – зерттеу жобалары, әдістемелік құралдар, оқу авторлық бағдарламары · колледжішілік (5), облыстық (7), республикалық (10) | |||
| Тәрбие жұмыстары | ||||
| V | 1 | 5-10 ұпай – Оқытушының уақытылы тәрбие жылдық жоспарының тапсырылуы | ||
| 2 | 5-10 ұпай – Жылдық жоспар бойынша тәрбие сағаттарының өткізілуі | |||
| 3 | 5-10 ұпай – Жетекшілік етіп отырған топ студенттерімен жан – жақты жұмысы | |||
| 4 | 5-10 ұпай – Топ студенттерінің сабаққа қатысымын, тәртібін қадағалауы | |||
| 5 | 5-10 ұпай – Қиын балалармен жұмысы | |||
| 6 | 5-10 ұпай – Ата- аналарымен тығыз байланыста болуы | |||
| 7 | 5-10 ұпай – Колледж Жастар ісі жөніндегі комитет төрайымымен, психолог- әлеуметтік педагогпен, АӘД пәні жетекшісімен, колледж медициналық қызметкерімен тығыз байланыста жұмыс жасауы | |||
| 8 | 5-10 ұпай – Топ студенттерімен бірігіп жан- жақты колледжішілік, облыстық, республикалық іс шараларға қатысуы | |||
| 9 | 5-10 ұпай – Жылдық жоспар бойынша жылдық есептерінің уақытылы тапсырылуы | |||
| 10 | 5-10 ұпай – қоғамдық тапсырмаларды орындауы | |||
| БАРЛЫҒЫ | ||||
