Рейтинговая оценка работы преподавателей
Итоги профессионально-педагогической деятельности
Итоги профессиональной педагогической деятельности в учебном процессе
| I | 1 | 5-10 баллов-соответствие и качество ведения учебных журналов |
| 2 | 5-10 баллов-диаграммы,анализ содержания и качественных показателей материалов текущей аттестации | |
| 3 | 5-10 ұпай – қысқы және жазғы сессия бойынша емтихандардағы жүргізілген пәндерінің сапалық көрсеткіштерінің диаграммалары,талдауы | |
| 4 | Качественный показатель знаний по дисциплине (средний показатель)) (по итогам диагностики) 10 баллов – высокий показатель (70-100)%) 7 баллов – средний показатель (50-70)%) 4 балла – низкий показатель (0-50%) | |
| 5 | 5 баллов – содержание и диаграмма пробных материалов, сдача | |
| 6 | 5 баллов-выполнение числа часов, выполненных ежемесячно | |
| 7 | 10 баллов – соответствие выполнения годовых часов по самостоятельной нагрузке | |
| 8 | 5-10 баллов – своевременность сдачи зачетных книжек | |
| 9 | 5-10 баллов-своевременное представление Ведомости зачетных, экзаменационных, курсовых работ | |
| 10 | 5-10 баллов – своевременность заполнения личной карточки группы | |
| 11 | 5-10 баллов-опоздание преподавателей на занятия | |
| Учебно-производственная практика | ||
| I | 1 | 10 баллов-календарный тематический план, рабочие программы |
| 2 | 10 баллов-своевременная сдача акта о сдаче в архив учетных писем производственной практики | |
| Методические работы | ||
| IІІ | 1 | 10 баллов-календарный тематический план, рабочие программы |
| 2 | 10 баллов-ежедневный план занятий | |
| 3 | 5-10 баллов-проведение открытых занятий: · * внутриколледжная (5), областная (7), Республиканская (10)) | |
| 4 | 5-10 баллов-участие в конференциях, семинарах: * внутриколледжная (5), областная (7), Республиканская (10)) | |
| 5 | 5-10 баллов-достижения обучающегося: * олимпиада: областная (5), Республиканская (10)) * Малая академия наук: областная (5), Республиканская (10)) · * конкурсы: областные (5), республиканские (10)) | |
| 6 | 5-10 баллов-достижения преподавателя: * олимпиада: областная (5), Республиканская (10)) · * профессиональные конкурсы: областные (5), республиканские (10)) | |
| 7 | 5-10 баллов – материалы, опубликованные в печати (газеты, журналы)): · * городской (5), областной (7), республиканский (10)) | |
| 8 | 5-10 баллов – научно-исследовательские проекты, методические пособия, учебные авторские программы · * внутриколледжная (5), областная (7), Республиканская (10)) | |
| Воспитательная работа | ||
| ІV | 1 | 5-10 баллов-своевременность сдачи годового плана воспитательной работы преподавателя |
| 2 | 5-10 баллов — проведение воспитательных часов по годовому плану | |
| 3 | 5-10 баллов — всесторонняя работа со студентами курируемой группы | |
| 4 | 5 — 10 баллов-контроль за посещаемостью и дисциплиной студентов группы | |
| 5 | 5-10 баллов-работа с трудными детьми | |
| 6 | 5-10 баллов — тесная связь с родителями | |
| 7 | 5-10 баллов — колледж тесно сотрудничает с председателем комитета по делам молодежи, психологом-социальным педагогом, руководителем НВП, медицинским работником колледжа | |
| 8 | 5-10 баллов — участие студентов группы в различных внутриколледжных, областных, республиканских мероприятиях | |
| 9 | 5-10 баллов-своевременное представление годовых отчетов по годовому плану | |
| 10 | 5-10 баллов – выполнение общественных заданий | |
